Carsten Huth

Kontakt
Reservierungssysteme, Reiseportale
Abkürzungen und Begriffe rund aus der Welt der Reservierungssysteme:
Access Plus | | Vorstufe zu ->Dynamic Access |
ADS | Alternative Distribution Systems | |
Amadeus | | Einer der 4 GDS Anbieter mit insgesamt 67.000 angeschlossenen Reisebüros weltweit. |
Channel Management | auch ->Multi-Channel-Management | |
Complete Access | | Vorstufe zu -> Access Plus |
CMS | Content Management System Übliche Bezeichnung für das Management und die Überarbeitung von seamless und non-seamless Hotelinformation (z.B. Raten, Konditionen, Hotelbeschreibungen, Fotos etc.) in den verschiedenen Vertriebssystemen. | |
Consortia Rate | Als Reisebürokonsortien bezeichnet man den Zusammenschluss einer Vielzahl von Reisebüros oder Reisebüro-Franchisefirmen, wie z.B. American Express, Carlson Wagonlit oder BTI. Die Consortia Rate wird zwischen den Hotels und Reisebürokonsortien verhandelt und unterliegt Zugriffsberechtigungen, die für die Buchung erforderlich sind. | |
CRO | Central Reservation Office = zentrales Reservierungsbüro | |
CRS | | Central Reservation System (Service) |
Dynamic Access | | "Seamess Next Generation" Nahtloser Datenzugang |
Dynamic Packaging | Dieses Preismodell wird heute überwiegend von ->3rd Party Websites angeboten und beschreibt individuell zusammenstellbare Einzelleistungen, die als Gesamtpaket online buchbar sind, wie z.B. Flug, Hotel und Mietwagen. | |
Dynamic Pricing | Das Ratenmodell dient der Umsatzoptimierung, indem Zimmerpreise täglich gemäß der Marktnachfrage aktualisiert werden, und das ein wesentlicher Bestandteil des Revenue Managements ist. | |
Galileo | | GDS Anbieter mit 43.500 angeschlossenen Reisebüros. |
GDS | | Global Distribution System (Service) |
GNE | | Global New Entrants |
IBE | Internet Booking Engine = Internetbuchungsmaschine | |
IDS | Internet Distribution System | |
LRA | Last Room Availability | |
Merchant Model | So genannte Merchant-Verträge, bei denen das Hotel durch Spezialpreis- und Kontingentvereinbarungen mit der ->3rd Party Website eine bevorzugte Platzierung bei der Darstellung der Suchergebnisse erhält. Die 3rd Party Website profitiert hierbei von höheren Gewinnmargen und das Hotel von einer größeren Kundenansprache. | |
Multi Channel Distribution | Der Vertrieb über unterschiedliche Vertriebskanäle ermöglicht es, die Nachfrage unterschiedlicher Gästesegmente mit ihren bevorzugten Buchungsmethoden zu bedienen. Die Palette reicht von herkömmlichen „Kanälen“ wie Telefon/Fax/E-Mail über elektronische Wege wie Internet und GDS bis hin zu besonderen wie Shopping Sender für Reisen im TV. | |
Multi Channel Management | Das integrierte Management unterschiedlicher Vertriebskanäle eines Unternehmens mit dem Ziel der Maximierung des Unternehmensgewinns. (siehe auch ->Channel Management) | |
Negotiated Rates | auch Secured Rates | |
ODD | Online Distribution Database - by Pegasus | |
OTA | Online Travel Agencies, siehe ->ADS oder IDS | |
Private Label | In den GDSs ist ein zweistelliger Code verbindlicher Bestandteil der Kennzeichnung der einzelnen Anbieter, zum Beispiel Lufthansa = LH. Im Fall der Hotels zeigt er an, über welchen CRS-Anbieter das Hotel an das GDS angeschlossen ist. Einige CRS-Anbieter bieten ihren Kunden eine Vertriebsstrategie an, bei der die Vermarktung über einen eigenen, „privaten“ Code praktiziert wird und Hotelketten mit eigenem CRS verfügen ebenfalls über einen eigenen Kettencode für die Vermarktung in den GDSs. | |
Rate Parity | Raten Parität, also Raten Gleichheit | |
Reisebüro-konsortien | Reisebüroketten bzw. Reisebüro-Franchise-Organisationen, wie z.B. American Express, BTI, Carlson Wagonlit oder Radius. Man unterscheidet international und national agierende Reisebürokonsortien. | |
Representation Company | Distributions- und Vermarktungsfirmen, wie z.B. Utell oder Worldhotels, die das Hotel beim internationalen Vertrieb unterstützen (auch Vertriebspartner genannt). Ein einheitlicher Marktauftritt unter gleichem GDS-Kettencode (Private Label) ist typisch für diese Marketingstrategie. | |
RFP | | Request for Proposal |
Sabre | | GDS Anbieter mit ca. 53.000 angeschlossenen Reisebüros. |
SBT | (corporate) Self Booking Tool | |
Seamless | | Nahtloser Zugriff der Reisebüros via GDS System auf die Daten von Hotels, Mietwagen und Fluggesellschaften. |
Standard Access | | Vorstufe zu -> Complete Access |
Switch | | Der Ultraswitch von Pegasus konvertiert die CRS Daten in das Format der GDS Systeme. Ultraswitch ist die einzige „Switch Company“, nachdem Pegasus 2007 den langjährigen Mitbewerber Wizcom gekauft hat. |
Third (3rd) Party (Website) | Drittanbieter | |
TMC | Travel Management Company Legitime Nachfolger der „Implant-Reisebüros“: Auf Geschäftsreisen spezialisierte Reisebüros, die ihren Kunden die Bündelung der Reiseaktivitäten eines Unternehmens. | |
TSE | Travel Search Engine Suchmaschinen, die auf die Bedürfnisse der Reiseindustrie spezialisiert sind, eine Auswahl an Online-Reiseanbietern „absuchen“ und die Ergebnisse zum Vergleich präsentieren. z. B. KAYAK, mobissimo, momondo | |
Worldspan | | GDS Anbieter |

